20251017 Dostępne jednorazowe zapasy Vape i Euwarehouse
Oct 17, 2025
Zostaw wiadomość
Cześć szefie, oto lista zapasów do 17 października. i więcej marek lub produktów przecenionych, po prostu napisz do nas
Gorąca sprzedaż: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Aby zapoznać się z filmami o produktach, sprawdź nasz YouTube: https://www.youtube.com/@baishltd
ten artykuł składa się z trzech części:
1. dane kontaktowe
2. regularne i gorące zapasy
3. Codziennie nowe produkty
dane kontaktowe
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judyta | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Bursztyn | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Pedał | 86 13316955080 |
| Alicja | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kaj | 86 13352947061 |
| Stokrotka | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kokosowiec | 86 13316987306 |
| Joyce'a | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Jamesa | 86 17318081766 |
Lista zapasów
oto lista akcji:
| Model | Sokół 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Smaki | 1540 | |
| 2 | Niebieski Razz Lód | 30 | |
| 4 | Jagoda Czerwona Malina | 0 | |
| 5 | Wiśniowa Cytryna | 50 | |
| 9 | Mango Marakuja | 120 | |
| 10 | Kiwi z marakuji | 0 | |
| 16 | Truskawkowe Kiwi | 0 | |
| 17 | Lody Truskawkowo-Arbuzowe | 110 | |
| 20 | Lody Arbuzowe | 110 | |
| 21 | Wybuch Jagód | 0 | |
| 22 | Biała Brzoskwinia Razz | 0 | |
| 25 | Borówka Malina Wiśnia | 50 | |
| 26 | Wiśnia Jagoda | 160 | |
| 27 | Lody Truskawkowe | 30 | |
| 28 | Mieszane Jagody | 120 | |
| 29 | Arbuzowa Guma Balonowa | 60 | |
| 30 | Truskawkowy Banan | 130 | |
| 31 | Lody coli | 30 | |
| 32 | Jagoda Kiwi | 10 | |
| 33 | Niebieska wiśnia Razz | 90 | |
| 34 | Zamrożony Arbuz Wiśniowy | 0 | |
| 35 | Gazowana cola wiśniowa | 80 | |
| 36 | Soczyste brzoskwinie | 20 | |
| 37 | Brzoskwiniowa Jagoda | 0 | |
| 38 | Gujawa z marakuji kiwi | 70 | |
| 40 | Letni lód brzoskwiniowy | 0 | |
| 41 | Czarny lód | 0 | |
| 42 | Lód Czarnego Smoka | 130 | |
| 43 | Wiśniowy | 80 | |
| 44 | Miłość 66 | 50 | |
| 45 | Hawaje | 0 | |
| 46 | Mój Amor | 10 | |
| 47 | Truskawkowy Red Bull | 0 | |
| 48 | Smoczy Owoc | 0 | |
| 52 | Wiśnia Truskawka Malina | 0 |
| Model | Sokół-X 18 tys. 2% | 预计剩余库存 | |
| NIE | Smaki | 3730 | |
| 1 | Niebieski Razz Lód | 0 | |
| 2 | Jagoda Malina | 0 | |
| 3 | Fajna mięta | 160 | |
| 4 | Kiwi Arbuzowy lód | 60 | |
| 5 | Lody winogronowe | 70 | |
| 6 | Truskawkowe Kiwi | 80 | |
| 7 | Lody Truskawkowo-Arbuzowe | 50 | |
| 8 | Lody Arbuzowe | 0 | |
| 9 | Lody Truskawkowe | 0 | |
| 10 | Mieszane Jagody | 10 | |
| 11 | Arbuzowa Guma Balonowa | 110 | |
| 12 | Kwaśny lód jabłkowy | 150 | |
| 13 | Brzoskwiniowy lód | 0 | |
| 14 | Gumowy Miś | 150 | |
| 15 | Wybuch Jagód | 80 | |
| 16 | Borówka Malina Wiśnia | 120 | |
| 17 | Wiśnia Jagoda | 90 | |
| 18 | Truskawkowy Banan | 0 | |
| 19 | Cytryna i limonka | 10 | |
| 20 | Jagoda Kiwi | 250 | |
| 21 | Kiwi z marakuji | 20 | |
| 22 | Biała Brzoskwinia Razz | 80 | |
| 23 | Niebieska wiśnia Razz | 0 | |
| 24 | Zamrożony Arbuz Wiśniowy | 20 | |
| 25 | Wiśniowa Cola | 70 | |
| 29 | Letni lód brzoskwiniowy | 80 | |
| 30 | Borówka Wiśnia Żurawina | 90 | |
| 31 | Brzoskwiniowo-Mango-Ananas | 140 | |
| 32 | Brzoskwiniowa Jagoda | 220 | |
| 33 | Lody Bananowe | 100 | |
| 34 | Kręgle | 150 | |
| 35 | Potrójny Melon | 70 | |
| 36 | Panie Niebieski | 0 | |
| 37 | Wiśniowy lód | 0 | |
| 38 | Liczi arbuzowe | 70 | |
| 39 | Czarny lód | 90 | |
| 26 | Miłość 66 | 240 | |
| 27 | Hawaje | 180 | |
| 28 | Mój Amor | 90 | |
| 40 | Pani Killa | 110 | |
| 41 | Malinowy rabarbar | 180 | |
| 42 | Lemoniada wiśniowo-brzoskwiniowa | 120 | |
| 43 | Eksplozja niebieskiej wiśni | 60 | |
| 44 | Jabłko gruszka | 160 | |
| 45 | Owoce tropikalne | 0 |
| AL01 | 1001001060 | OBCY | Lód Czarnego Smoka | 170 | |
| AL03 | 1001001038 | OBCY | Niebieska wiśnia Razz | 100 | |
| AL04 | 1001001063 | OBCY | Niebieski Razz Lód | 150 | |
| AL05 | 1001001039 | OBCY | Guma balonowa jagodowa | 80 | |
| AL06 | 1001001035 | OBCY | Borówka Wiśnia Żurawina | 240 | |
| AL07 | 1001001040 | OBCY | Borówka Na Lodzie | 120 | |
| AL08 | 1001001037 | OBCY | Jagoda Kwaśna Malina | 210 | |
| AL09 | 1001001041 | OBCY | Gazowana cola wiśniowa | 100 | |
| AL10 | 1001001036 | OBCY | Lody winogronowe | 100 | |
| AL14 | 1001001062 | OBCY | Gujawa z marakuji kiwi | 80 | |
| AL15 | 1001001042 | OBCY | Kiwi Truskawka | 250 | |
| AL16 | 1001001053 | OBCY | Cytryna i limonka | 110 | |
| AL18 | 1001001055 | OBCY | Mieszana jagoda | 230 | |
| AL19 | 1001001069 | OBCY | Panie Niebieski | 110 | |
| AL20 | 1001001056 | OBCY | Marakuja | 90 | |
| AL21 | 1001001064 | OBCY | Brzoskwiniowa Jagoda | 40 | |
| AL22 | 1001001044 | OBCY | Cukierki Brzoskwiniowo-Jagodowe | 230 | |
| AL23 | 1001001054 | OBCY | Brzoskwiniowy lód | 130 | |
| AL24 | 1001001065 | OBCY | Brzoskwiniowo-Mango-Ananas | 120 | |
| AL26 | 1001001045 | OBCY | Kwaśne Jabłko | 230 | |
| AL27 | 1001001046 | OBCY | Truskawkowy Banan | 260 | |
| AL28 | 1001001052 | OBCY | Lody Truskawkowe | 100 | |
| AL29 | 1001001067 | OBCY | Lody Truskawkowo-Wiśniowo-Wiśniowe | 240 | |
| AL30 | 1001001068 | OBCY | Lody Truskawkowo-Arbuzowe | 280 | |
| AL31 | 1001001047 | OBCY | Lemoniada arbuzowo-truskawkowa | 210 | |
| AL33 | 1001001059 | OBCY | Arbuzowa Guma Balonowa | 170 | |
| AL34 | 1001001049 | OBCY | Lody Arbuzowe | 100 | |
| AL35 | 1001001092 | OBCY | Lody Bananowe | 100 | |
| AL36 | 1001001093 | OBCY | Jagoda Kiwi | 240 | |
| AL37 | 1001001094 | OBCY | Wiśnia Jagoda | 140 | |
| AL38 | 1001001095 | OBCY | Lody coli | 250 | |
| AL39 | 1001001091 | OBCY | Fajna mięta | 90 | |
| AL40 | 1001001089 | OBCY | Podwójne jabłko | 250 | |
| AL41 | 1001001090 | OBCY | Gumowy Miś | 80 | |
| AL42 | 1001001096 | OBCY | Bujny lód | 280 | |
| AL43 | 1001001088 | OBCY | Arbuz Malinowy | 170 | |
| AL44 | 1001001097 | OBCY | Lody truskawkowe | 70 | |
| AL45 | 1001001103 | OBCY | Truskawkowa Pinakolada | 200 | |
| AL46 | 1001001098 | OBCY | Granat truskawkowy | 210 | |
| AL47 | 1001001099 | OBCY | Lody Truskawkowo Malinowe | 80 | |
| AL48 | 1001001100 | OBCY | Tropikalny poncz | 40 | |
| AL49 | 1001001101 | OBCY | Arbuzowy lód Brazz | 190 | |
| AL50 | 1001001102 | OBCY | Liczi arbuzowe | 250 | |
| AL51 | 1001001105 | OBCY | Letni lód brzoskwiniowy | 330 | |
| AL52 | 1001001106 | OBCY | Wiśniowy | 190 | |
| AL53 | 1001001107 | OBCY | Lemoniada Wiśniowo-Brzoskwiniowa | 180 | |
| AL54 | 1001001108 | OBCY | Truskawkowy Pom | 160 | |
| AL55 | 1001001104 | OBCY | Winogrono Truskawkowe | 110 |
| SHISHA MAKS |
1043004020 | SM01 | Lody jagodowe | |
| SHISHA MAKS |
1043004022 | SM02 | Pani Killa | |
| SHISHA MAKS |
1043004021 | SM03 | Zamrożony Arbuz Wiśniowy | |
| SHISHA MAKS |
1043004028 | SM04 | Jagodowy lód | |
| SHISHA MAKS |
1043004023 | SM05 | Arbuzowa Truskawkowa Guma Balonowa | |
| SHISHA MAKS |
1043004019 | SM06 | Truskawkowe Kiwi | |
| SHISHA MAKS |
1043004031 | SM07 | Poncz Truskawkowy | |
| SHISHA MAKS |
1043004025 | SM08 | Bujny lód | |
| SHISHA MAKS |
1043004018 | SM09 | Brzoskwiniowy lód | |
| SHISHA MAKS |
1043004024 | SM10 | Miłość 66 | |
| SHISHA MAKS |
1043004029 | SM11 | Dwa jabłka | |
| SHISHA MAKS |
1043004026 | SM12 | Winogrono Miętowe | |
| SHISHA MAKS |
1043004027 | SM13 | Lody Mango | |
| SHISHA MAKS |
1043004030 | SM14 | Po prostu mięta | |
| SHISHA MAKS |
1043004017 | SM15 | Niebieska wiśnia Razz |
| 1039001020 | ME01 | MEGA SKRZYNKA |
JORÓWKA KWAŚNA MALINA TRUSKAWKA | 220 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA SKRZYNKA |
NIEBIESKA WIŚNIA RAZZ | 110 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA SKRZYNKA |
Soczysta Brzoskwinia | 120 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA SKRZYNKA |
WIŚNIA JAGODA | 180 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA SKRZYNKA |
COLA FIZZY WIŚNIOWA | 150 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA SKRZYNKA |
CYTRYNA I LIMONA | 260 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA SKRZYNKA |
MIESZANE JAGODY | 170 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA SKRZYNKA |
PAN NIEBIESKI | 170 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA SKRZYNKA |
LÓD TRUSKAWKOWY MALINOWY WIŚNIOWY | 180 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA SKRZYNKA |
LÓD TRUSKAWKOWY | 150 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA SKRZYNKA |
LÓD JORÓWKOWY | 160 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA SKRZYNKA |
LÓD ARBUZOWY | 190 | |
| 1039001013 | 不生产 | MEGA SKRZYNKA |
KRĘGLE | 0 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA SKRZYNKA |
BANAN TRUSKAWKOWY | 230 | |
| 1039001004 | 不生产 | MEGA SKRZYNKA |
KWASNE JABŁKO | -10 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA SKRZYNKA |
GUMA JORÓWKOWA | 250 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA SKRZYNKA |
KIWI LÓD ARBUZOWY | 200 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA SKRZYNKA |
POTRÓJNE MANGO | 240 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA SKRZYNKA |
ARBUZ MALINOWY | 260 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA SKRZYNKA |
LÓD TRUSKAWKOWY MALINOWY | 200 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA SKRZYNKA |
Niebieski Razz Lód | 270 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA SKRZYNKA |
NIEBIESKI ŻELKOWY MIŚ RAZZ | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA SKRZYNKA |
HUBBA BUBA | 310 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA SKRZYNKA |
ANANASOWA FANTAZJA | 120 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA SKRZYNKA |
JABŁKO MOJITO | 100 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA SKRZYNKA |
JORÓWKA MALINA | 150 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA SKRZYNKA |
WATA CUKIEROWA Z CZARNEJ PORZECZKI | 90 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA SKRZYNKA |
letnie brzoskwinie | 90 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA SKRZYNKA |
moja miłość | 140 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA SKRZYNKA |
miłość 66 | 150 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA SKRZYNKA |
pani Killa | 250 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA SKRZYNKA |
Hawaje | 160 |
| 1070022002 | MP01 | MEGA.BOX PRO | Niebieska wiśnia Razz | 0 | |
| 1070022011 | MP02 | MEGA.BOX PRO | Wiśniowa Cola | 10 | |
| 1070022004 | MP03 | MEGA.BOX PRO | Mieszana jagoda | 0 | |
| 1070022006 | MP04 | MEGA.BOX PRO | Lody Truskawkowo-Wiśniowo-Wiśniowe | 10 | |
| 1070022018 | MP05 | MEGA.BOX PRO | świeża truskawka | 0 | |
| 1070022001 | MP06 | MEGA.BOX PRO | Borówka kwaśna malina | 0 | |
| 1070022003 | MP07 | MEGA.BOX PRO | Lody Arbuzowe | 90 | |
| 1070022009 | MP08 | MEGA.BOX PRO | Podwójne jabłko | 90 | |
| 1070022010 | MP09 | MEGA.BOX PRO | Kiwi Arbuzowy lód | 80 | |
| 1070022008 | MP10 | MEGA.BOX PRO | Kiwi truskawkowe | 10 | |
| 1070022007 | MP11 | MEGA.BOX PRO | Truskawkowy arbuz Lód | 120 | |
| 1070022016 | MP12 | MEGA.BOX PRO | Lody coli | 10 | |
| 1070022014 | MP13 | MEGA.BOX PRO | Kiwi z marakui | 10 | |
| 1070022019 | MP14 | MEGA.BOX PRO | Letnie brzoskwinie | 0 | |
| 1070022012 | MP15 | MEGA.BOX PRO | Miłość 66 | 0 | |
| 1070022017 | MP16 | MEGA.BOX PRO | Hawaje | 30 | |
| 1070022013 | MP17 | MEGA.BOX PRO | Zielone Jabłko Brzoskwinia Gruszka | 60 | |
| 1070022020 | MP18 | MEGA.BOX PRO | Lody Wiśniowe | 0 | |
| 1070022005 | MP19 | MEGA.BOX PRO | Niebieski Razz Lód | 0 | |
| 1070022015 | MP20 | MEGA.BOX PRO | Biała Brzoskwinia Razz | 0 |
| 1060001025 | FP01 | FALKON PRO | Lody Truskawkowe | 320 | |
| 1060001033 | FP02 | FALKON PRO | Wiśniowa Cola | 290 | |
| 1060001024 | FP03 | FALKON PRO | Lody Arbuzowe | 330 | |
| 1060001022 | FP04 | FALKON PRO | Niebieska wiśnia Razz | 360 | |
| 1060001027 | FP05 | FALKON PRO | Truskawkowe Kiwi | 320 | |
| 1060001037 | FP06 | FALKON PRO | Borówka Malina Wiśnia | 290 | |
| 1060001026 | FP07 | FALKON PRO | Lody Truskawkowo-Arbuzowe | 360 | |
| 1060001031 | FP08 | FALKON PRO | Kiwi Arbuzowy lód | 370 | |
| 1060001039 | FP09 | FALKON PRO | Mieszane Jagody | 300 | |
| 1060001034 | FP10 | FALKON PRO | Soczyste brzoskwinie | 305 | |
| 1060001028 | PR11 | FALKON PRO | Lody jagodowe | 330 | |
| 1060001021 | PR12 | FALKON PRO | Jagoda Kwaśna Malina | 330 | |
| 1060001036 | PR13 | FALKON PRO | Biała Brzoskwinia Razz | 320 | |
| 1060001035 | PR14 | FALKON PRO | Mango Marakuja | 320 | |
| 1060001040 | PR15 | FALKON PRO | Arbuz Brzoskwiniowo-Mango | 350 | |
| 1060001030 | FP16 | FALKON PRO | Arbuzowa Guma Balonowa | 390 | |
| 1060001023 | PR17 | FALKON PRO | Truskawkowy Banan | 370 | |
| 1060001029 | PR18 | FALKON PRO | Podwójne jabłko | 295 | |
| 1060001032 | PR19 | FALKON PRO | GUAWA Z PASJĄ KIWI | 380 | |
| 1060001038 | FP20 | FALKON PRO | WIŚNIA JAGODA | 390 |
| 1060001025 | FP01 | WściekłośćGoryla | Lody Truskawkowe | |
| 1060001033 | FP02 | WściekłośćGoryla | Wiśniowa Cola | |
| 1060001024 | FP03 | WściekłośćGoryla | Lody Arbuzowe | |
| 1060001022 | FP04 | WściekłośćGoryla | Niebieska wiśnia Razz | |
| 1060001027 | FP05 | WściekłośćGoryla | Truskawkowe Kiwi | |
| 1060001037 | FP06 | WściekłośćGoryla | Borówka Malina Wiśnia | |
| 1060001026 | FP07 | WściekłośćGoryla | Lody Truskawkowo-Arbuzowe | |
| 1060001031 | FP08 | WściekłośćGoryla | Kiwi Arbuzowy lód | |
| 1060001039 | FP09 | WściekłośćGoryla | Mieszane Jagody | |
| 1060001034 | FP10 | WściekłośćGoryla | Soczyste brzoskwinie | |
| 1060001028 | PR11 | WściekłośćGoryla | Lody jagodowe | |
| 1060001021 | PR12 | WściekłośćGoryla | Jagoda Kwaśna Malina | |
| 1060001036 | PR13 | WściekłośćGoryla | Biała Brzoskwinia Razz | |
| 1060001035 | PR14 | WściekłośćGoryla | Mango Marakuja | |
| 1060001040 | PR15 | WściekłośćGoryla | Arbuz Brzoskwiniowo-Mango | |
| 1060001030 | FP16 | WściekłośćGoryla | Arbuzowa Guma Balonowa | |
| 1060001023 | PR17 | WściekłośćGoryla | Truskawkowy Banan | |
| 1060001029 | PR18 | WściekłośćGoryla | Podwójne jabłko | |
| 1060001032 | PR19 | WściekłośćGoryla | GUAWA Z PASJĄ KIWI | |
| 1060001038 | FP20 | WściekłośćGoryla | WIŚNIA JAGODA |
| 1071002011 | JK01 | ZORZA POLARNA | Jagoda Czerwona Malina | 65 | |
| 1071002012 | JK02 | ZORZA POLARNA | Kiwi z marakuji | 80 | |
| 1071002006 | JK03 | ZORZA POLARNA | Lody Truskawkowo-Arbuzowe | 65 | |
| 1071002003 | JK04 | ZORZA POLARNA | Lody Arbuzowe | 80 | |
| 1071002014 | JK05 | ZORZA POLARNA | Mieszane Jagody | 65 | |
| 1071002001 | JK06 | ZORZA POLARNA | Niebieska wiśnia Razz | 70 | |
| 1071002015 | JK07 | ZORZA POLARNA | Letni lód brzoskwiniowy | 80 | |
| 1071002004 | JK09 | ZORZA POLARNA | Lody Truskawkowe | 30 | |
| 1071002002 | JK10 | ZORZA POLARNA | Gazowana cola wiśniowa | 30 | |
| 1071002009 | JK11 | ZORZA POLARNA | Arbuzowa Guma Balonowa | 85 | |
| 1071002005 | JK12 | ZORZA POLARNA | Brzoskwiniowa Jagoda | 60 | |
| 1071002008 | JK13 | ZORZA POLARNA | Zamrożony Arbuz Wiśniowy | 80 | |
| 1071002010 | JK15 | ZORZA POLARNA | Lody jagodowo-granatowe | 60 | |
| 1071002007 | JK18 | ZORZA POLARNA | Truskawkowe Kiwi | 85 | |
| 1071002013 | JK20 | ZORZA POLARNA | Borówka Malina Wiśnia | 65 |
| 1066008004 | AeroX | AX01 | Fraise Glacée | Lody Truskawkowe | 0 | |
| 1066008003 | AX02 | Pastèque Glacée | Lody Arbuzowe | 35 | ||
| 1066008005 | AX03 | Pastèque Fraise | Lody Truskawkowo-Arbuzowe | 0 | ||
| 1066008007 | AX04 | Myrtille Framboise | Jagoda Czerwona Malina | -75 | ||
| 1066008009 | AX05 | Owoce różowe | Mieszane Jagody | 0 | ||
| 1066008008 | AX06 | Owoce de la passi Kiwi | Kiwi z marakuji | 0 | ||
| 1066008002 | AX07 | Cola Cerise | Gazowana cola wiśniowa | -5 | ||
| 1066008001 | AX08 | Myrtille Cerise | Niebieska wiśnia Razz | -50 | ||
| 1066008010 | AX09 | Peche Glacée | Letni lód brzoskwiniowy | -25 | ||
| 1066008006 | AX10 | Glacee z granatu mirtille | Lody jagodowo-granatowe | 55 | ||
| 1066008016 | AX11 | Pastèque Gomme à mâcher | Arbuzowa Guma Balonowa | 120 | ||
| 1066008012 | AX12 | Pêche Fruit des bois | Brzoskwiniowa Jagoda | -25 | ||
| 1066008013 | AX13 | Fraise Kiwi | Truskawkowe Kiwi | 0 | ||
| 1066008014 | AX14 | Pastèque Mangue Peche | Arbuz Mango Brzoskwinia | 120 | ||
| 1066008006 | AX15 | Mirtille Framboise Cerise | Borówka Malina Wiśnia | -10 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Wiśniowy lód | 165 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Lód z dzikich jagód | 140 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Lody Truskawkowe | 195 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Nowy lód brzoskwiniowy | 195 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Nowy lód arbuzowy | 110 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Nowe Truskawkowe Kiwi | 110 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Letnie wakacje | 140 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Lody Truskawkowo-Arbuzowe | 175 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Nowe podwójne jabłko | 150 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Borówka kwaśna malina | 150 |
| 1069015014 | FI01 | ELASTYCZNY LÓD | Eksplozja Błękitnej Wiśni | |
| 1069015006 | FI02 | ELASTYCZNY LÓD | Lody jagodowe | |
| 1069015001 | FI03 | ELASTYCZNY LÓD | Jagoda Kwaśna Malina | |
| 1069015009 | FI04 | ELASTYCZNY LÓD | Wiśniowa Cola | |
| 1069015012 | FI05 | ELASTYCZNY LÓD | Wiśnia Truskawka Malina | |
| 1069015007 | FI06 | ELASTYCZNY LÓD | Podwójne jabłko | |
| 1069015008 | FI07 | ELASTYCZNY LÓD | Kiwi Arbuzowy lód | |
| 1069015010 | FI08 | ELASTYCZNY LÓD | Gujawa z marakuji kiwi | |
| 1069015003 | FI09 | ELASTYCZNY LÓD | Mieszana jagoda | |
| 1069015004 | FI10 | ELASTYCZNY LÓD | Brzoskwiniowo-Mango-Ananas | |
| 1069015013 | FI11 | ELASTYCZNY LÓD | Świeża truskawka | |
| 1069015015 | FI12 | ELASTYCZNY LÓD | Żelki z wiśni | |
| 1069015005 | FI13 | ELASTYCZNY LÓD | Truskawkowe Kiwi | |
| 1069015002 | FI14 | ELASTYCZNY LÓD | Lody Arbuzowe | |
| 1069015011 | FI15 | ELASTYCZNY LÓD | Biała Brzoskwinia Razz |
| 1062004002 | TP01 | ZBIORNIK PRO | Niebieska wiśnia Razz | 30 | |
| 1062004009 | TP02 | ZBIORNIK PRO | Lody jagodowe | -10 | |
| 1062004012 | TP03 | ZBIORNIK PRO | Borówka Malina Wiśnia | 10 | |
| 1062004001 | TP04 | ZBIORNIK PRO | Jagoda Kwaśna Malina | 20 | |
| 1062004013 | TP05 | ZBIORNIK PRO | Wiśnia Jagoda | 50 | |
| 1062004011 | TP06 | ZBIORNIK PRO | Wiśniowa Cola | 30 | |
| 1062004010 | TP07 | ZBIORNIK PRO | Podwójne jabłko | 80 | |
| 1062004015 | TP08 | ZBIORNIK PRO | Hawaje | 90 | |
| 1062004005 | TP09 | ZBIORNIK PRO | Panie Niebieski | 30 | |
| 1062004007 | TP10 | ZBIORNIK PRO | Brzoskwiniowo-Mango-Ananas | 80 | |
| 1062004003 | TP11 | ZBIORNIK PRO | Truskawkowy Banan | 50 | |
| 1062004006 | TP12 | ZBIORNIK PRO | Lody Truskawkowe | 20 | |
| 1062004008 | TP13 | ZBIORNIK PRO | Truskawkowe Kiwi | 50 | |
| 1062004014 | TP14 | ZBIORNIK PRO | Letni lód brzoskwiniowy | 80 | |
| 1062004004 | TP15 | ZBIORNIK PRO | Lody Arbuzowe | 30 | |
| TP16 | ZBIORNIK PRO | Miłość 66 | 90 | ||
| TP17 | ZBIORNIK PRO | Mój Amor | 90 | ||
| TP18 | ZBIORNIK PRO | Pani Killa | 100 | ||
| TP19 | ZBIORNIK PRO | Truskawkowy Red Bull | 90 | ||
| TP20 | ZBIORNIK PRO | Lody coli | 80 | ||
| TP21 | ZBIORNIK PRO | Smoczy Owoc | 180 | ||
| TP22 | ZBIORNIK PRO | Eksplozja Błękitnej Wiśni | 90 | ||
| TP23 | ZBIORNIK PRO | Brzoskwiniowa Jagoda | 190 |
| LIS | 1073006011 | Lody jagodowe | 190 | |
| LIS | 1073006006 | Lody Truskawkowe | 190 | |
| LIS | 1073006005 | Lody Arbuzowe | 190 | |
| LIS | 1073006010 | Truskawkowe Kiwi | 105 | |
| LIS | 1073006002 | Niebieska wiśnia Razz | 190 | |
| LIS | 1073006008 | Niebieski Razz Lód | 70 | |
| LIS | 1073006014 | Borówka Malina Wiśnia | 195 | |
| LIS | 1073006015 | Wiśnia Jagoda | 195 | |
| LIS | 1073006003 | Gazowana cola wiśniowa | 75 | |
| LIS | 1073006001 | Lody winogronowe | 110 | |
| LIS | 1073006013 | Kiwi Marakuja Gujawa | 70 | |
| LIS | 1073006007 | Mieszane Jagody | 190 | |
| LIS | 1073006009 | Brzoskwiniowa Jagoda | 235 | |
| LIS | 1073006004 | Truskawkowy Banan | 195 | |
| LIS | 1073006012 | Arbuzowa Guma Balonowa | 90 |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Niebieski Razz Lód | 1321 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Lody Truskawkowe | 1606 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Lody Arbuzowe | 1688 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Mennica w Miami | 1790 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Kwaśny lód jabłkowy | 1888 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Arbuz jagodowy | 1694 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Kurwa super | 1600 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Wiśnia Truskawka Malina | 1494 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Arbuz Brzoskwiniowo-Mango | 1800 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Truskawkowy Banan | 1346 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Mieszana jagoda | 0 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Jagoda Malina | 0 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Gazowana cola wiśniowa | 0 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Niebieska wiśnia Razz | 0 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Truskawkowe Kiwi | 0 | |
| Głoska bezdźwięczna Maks |
Lody Truskawkowo-Arbuzowe | 0 |
| magazyn | |||
| planeta elfbar 25000 puffów | NIE. | planeta elfbar 25000 zaciągnięć 5% | 2440 |
| 1 | Arbuz | 165 | |
| 2 | Winogrono | 165 | |
| 3 | Podwójne jabłko | 145 | |
| 4 | Niebieski Razz Lód | 165 | |
| 5 | Zielona herbata grejpfrutowa | 165 | |
| 6 | Dżem Malina | 165 | |
| 7 | Splash Baja z białej brzoskwini | 135 | |
| 8 | Arbuz Wiśnia | 145 | |
| 9 | Kwaśna Jeżyna Jagoda | 165 | |
| 10 | Wiśnia Limonka | 145 | |
| 11 | Arbuz Ananasowy | 145 | |
| 12 | Ananasowa Marakuja Baja | 145 | |
| 13 | Truskawkowa Brzoskwinia+ | 135 | |
| 14 | Żurawinowo-Pomarańczowa Baja Splash | 165 | |
| 15 | Podwójna brzoskwiniowa limonka | 145 | |
| 16 | Wybuch tropikalnej tęczy | 145 |
| magazyn | |||
| Fot | Elfbar Lodowy Król 30000 zaciągnięć 5% | 1065 | |
| 1 | BYK ELF | 70 | |
| 2 | Jeżyna Żurawina | 70 | |
| 3 | Arbuz Truskawkowy | 70 | |
| 4 | Brzoskwiniowy lód | 45 | |
| 5 | Lody winogronowe | 60 | |
